Biểu mẫu 01
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GDĐT TX BẾN CÁT
TRƯỜNG MG PHÚ AN
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
Không có trẻ nhà trẻ | - 100% trẻ được theo dõi tình trạng sức khỏe - Giảm tỷ lệ SDD dưới 5% ở trẻ nhẹ cân, thể thấp còi, hạn chế tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì. - Trẻ phát triển khỏe mạnh, phát triển các nhóm cơ vận động, cơ thể phát triển hài hòa, cân đối. - Khỏe mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Không có trẻ nhà trẻ | - Chương trình giáo dục mầm non mới theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển |
Không có trẻ nhà trẻ | - Thể hiện ý thức về bản thân - Thể hiện sự tự tin, tự lực, khả năng tự phục vụ, hành vi văn minh trong giao tiếp, ăn uống... có thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe - Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh - Hành vi và qui tắc ứng xử xã hội, quan tâm đến môi trường - Phát triển nhận thức, kỹ năng sống, ngôn ngữ của trẻ - Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản. - Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật và thể hiện sự sáng tạo qua cách tham gia các hoạt động nghệ thuật. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Không có trẻ nhà trẻ | - Xây dựng trường lớp “ xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”. - Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học đồ chơi phù hợp từng lứa tuổi. - Có đầy đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ. - Đồ chơi ngoài trời đa dạng, phù hợp với lứa tuổi |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 276 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90 | 155 |
2 | Số trẻ Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 370 | 0 | 0 | 0 | 34 | 111 | 225 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 77 | 0 | 0 | 0 | 32 | 95 | 56 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chưng trình giáo dục mẫu giáo | 375 | 0 | 0 | 0 | 35 | 113 | 227 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 5 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3.421,5 | 9,37 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1898 | 5,2 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1158.44 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 716,4 | 2,0 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 93,8 | 0,26 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 227,4 | 0,62 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 70,84 | |
5 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 50 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
9 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | ||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 31/1 | Số bộ/ sân chơi (trường) |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 18 | |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 9/9 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 9/9 | |
3 | Máy phô tô | 2/9 | |
4 | Đầu Video/đầu đĩa | 2/9 | |
5 | Bàn ghế đúng quy cách | 165/9 | |
6 | Thùng loa | 1/9 |
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 35,65 | 93.8 | 0.26 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
XV | Tường rào xây | X | |
.. | ... |
STT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ |
TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 8 | ||
I | Giáo viên | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mẫu giáo | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nhân viên khác | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
.. | .. |
Phú An, ngày 10 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
---------------------- | |||||
Đơn vị: Trưởng Mẫu giáo Phú An | |||||
Chương: 622 | |||||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- ….ngày …./…../…… của……….) | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán NSNN) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nộ dung | Dự toán được giao | |||
A | Dự toán thu | 147.82 | |||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 147.82 | |||
1 | Số thu phí, lệ phí | 147.82 | |||
1.1 | Lệ phí | ||||
1.2 | Phí | 147.82 | |||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 147.82 | |||
2.1 | Chi sự nghiệp | 147.82 | |||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 147.82 | |||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế dộ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế dộ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
3.2 | Phí | ||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,887.480 | |||
1 | Chi quản lý hành chính | 4,887.480 | |||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế dộ tự chủ | 2,577.86 | |||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế dộ tự chủ | 2,309.62 | |||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 0 | |||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 | |||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
2 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
Ngày 29 tháng 01 Năm 2019 | |||||
Thủ trưởng đơn vị |
|||||
Biểu số 3 | |||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
---------------------- | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ AN | |||||
Chương: 622 | |||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2019 | |||||
(6THÁNG/CẢ NĂM) | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng kinh phí NSNN) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 1/2019 | So sánh (%) | |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 147.82 | 99.88 | 0.0 | |
1 | Số thu phí, lệ phí | 147.82 | 99.88 | 0.0 | |
1.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
1.2 | Phí | ||||
Học phí | 147.82 | 147.82 | |||
Phí B | |||||
………….. | |||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 147.83 | 60 | 97.26 | 0 |
Chi bổ sung lương | 59.13 | 100.2 | |||
Chi tiền tết | 59.70 | 60 | 104.4 | ||
Chi sửa chữa | 29.0 | 48.1 | |||
Chi thêm giờ | 0.0 | ||||
Chi khác | 0.0 | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
3.2 | Phí | ||||
Phí A | |||||
Phí B | |||||
………….. | |||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,887.480 | 1,025.037 | 111.46 | 117.42 |
1 | Chi quản lý hành chính | 4,887.480 | 1,025.037 | 111.46 | 117.42 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2,577.860 | 626.828 | 93.11 | 126.38 |
Tiền lương | 1,384 | 340.041 | 118.59 | 132.83 | |
Phụ cấp lương | 496 | 113.609 | 126.21 | 123.49 | |
Phúc lợi tập thể | 9 | 100.00 | |||
Các khoản đóng góp | 371 | 86.673 | 115.22 | 134.38 | |
Thanh toán cá nhân | 132 | 0.390 | 81.48 | 102.63 | |
Thanh toán DVCC | 47 | 8.834 | 100.00 | 100.39 | |
Vật tư văn phòng | 36 | 42.540 | 70.59 | 170.16 | |
Thông tin liên lạc | 12 | 2.893 | 100.00 | 102.59 | |
Hội nghị | 1 | 100.00 | |||
công tác phí | 18 | 3.000 | 39.13 | 166.67 | |
Thuê mướn | 10 | 7.216 | 22.73 | 111.88 | |
Sửa chữa | 244 | 13.765 | 129.79 | 100.55 | |
Chi phí chuyên môn | 96 | 61.15 | |||
Chi khác | 75 | 7.867 | 76.53 | 103.24 | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 2,309.620 | 398.209 | 142.82 | 105.63 |
Thêm giờ | 750 | 260.223 | 130.66 | 105.35 | |
Hỗ trợ cho học sinh nghèo | 3 | 107.14 | |||
Các khoản thanh toán cho cá nhân | 606 | 82.485 | 145.32 | 110.57 | |
Công cụ dụng cụ | 198 | 600.00 | |||
Chi đào tạo | 50 | 166.67 | |||
Chi cho chuyên môn | 12 | 2.45 | |||
Chi khác | 256 | 55.500 | 426.67 | 100.00 | |
Mua sắm tài sản | 60 | 0.00 | |||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
Ngày 15 tháng 4 năm 2019 | |||||
Thủ trưởng đơn vị |
|||||
Biểu số 3 | |||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
---------------------- | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ AN | |||||
Chương: 622 | |||||
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2/2019 | |||||
(6THÁNG/CẢ NĂM) | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng kinh phí NSNN) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý 2/2019 | So sánh (%) | |
Dự toán | Cùng kỳ năm trước | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 147.82 | 82 | 97.25 | 100.6 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 147.82 | 82 | 97.25 | 100.6 |
1.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
1.2 | Phí | ||||
Học phí | 147.82 | 82 | 97.25 | 100.6 | |
Phí B | |||||
………….. | |||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 147.83 | 97.26 | 0.00 | |
2.1 | Chi sự nghiệp………….. | 147.83 | 97.26 | 0.00 | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 147.83 | 0 | 97.26 | 0.00 |
Chi bổ sung lương | 59.13 | 39.1 | |||
Chi tiền tết | 59.70 | 104.4 | 0.0 | ||
Chi sửa chữa | 29.0 | 48.1 | |||
Chi thêm giờ | 0.0 | 0.0 | |||
Chi khác | 0.0 | 0.0 | |||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2.2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||
3.1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí A | |||||
Lệ phí B | |||||
………….. | |||||
3.2 | Phí | ||||
Phí A | |||||
Phí B | |||||
………….. | |||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,887 | 819.546 | 111.46 | 103.09 |
1 | Chi quản lý hành chính | 4,887 | 819.546 | 111.46 | 103.09 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2,578 | 690.683 | 93.11 | 101.27 |
Tiền lương | 1,384 | 345.267 | 118.59 | 107.69 | |
Phụ cấp lương | 496 | 116.364 | 126.21 | 101.89 | |
Phúc lợi tập thể | 9 | 100.00 | |||
Các khoản đóng góp | 371 | 88.272 | 115.22 | 106.87 | |
Thanh toán cá nhân | 132 | 39.990 | 81.48 | 100.00 | |
Thanh toán DVCC | 47 | 10.823 | 100.00 | 107.16 | |
Vật tư văn phòng | 36 | 23.148 | 70.59 | 92.59 | |
Thông tin liên lạc | 12 | 3.088 | 100.00 | 109.50 | |
Hội nghị | 1 | 100.00 | |||
công tác phí | 18 | 5.100 | 39.13 | 102.00 | |
Thuê mướn | 10 | 3.900 | 22.73 | 111.43 | |
Sửa chữa | 244 | 29.662 | 129.79 | 106.70 | |
Chi phí chuyên môn | 96 | 11.221 | 61.15 | 100.19 | |
Chi khác | 75 | 13.846 | 76.53 | 105.69 | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 2,310 | 128.863 | 142.82 | 115.06 |
Thêm giờ | 750 | 130.66 | 0.00 | ||
Hỗ trợ cho học sinh nghèo | 3 | 1.500 | 107.14 | 125.00 | |
Các khoản thanh toán cho cá nhân | 606 | 120.655 | 145.32 | 114.36 | |
Công cụ dụng cụ | 198 | 600.00 | |||
Chi đào tạo | 50 | 166.67 | |||
Chi cho chuyên môn | 12 | 2.45 | |||
Chi khác | 256 | 6.708 | 426.67 | 126.57 | |
Mua sắm tài sản | 60 | 0.00 | |||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
2 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
Ngày 15 tháng 7 năm 2019 | |||||
Thủ trưởng đơn vị |
|||||
Biểu số 7 | |||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
---------------------- | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ AN | |||||
Chương: 622 | |||||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ | |||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- ... ngày…/…/....của.... ) | |||||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
TT | Nội dung | Dự toán được giao | |||
A | Dự toán thu nguồn khác (nếu có) | 420.916 | |||
1 | Thu hội phí | 38.45 | |||
2 | Thu từ đóng góp của tổ chức, cá nhân | ||||
3 | Thu khác | 382.466 | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
I | Chi thường xuyên | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
6 | Chi sự nghiệp kinh tế | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
II | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | |||||
2 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) | |||||
III | Chi từ nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân | ||||
Nhiệm vụ A | |||||
Nhiệm vụ B | |||||
IV | Chi từ nguồn thu khác | 382.466 | |||
1 | Tiền ăn của học sinh | 202.800 | |||
2 | Tiền gas, vệ sinh phí, nước uống | 22.8 | |||
3 | Tiền học phẩm | 20.570 | |||
4 | Tiền đồ dùng học tập, bán trú | 74.600 | |||
5 | Tiền bảo hiễm tai nạn | 29.120 | |||
6 | Tiền giữ xe | 6.428 | |||
7 | Tiền phục vụ trẻ ăn sáng | 26.148 | |||
…. | |||||
Ngày 15 tháng 02 Năm 2020 | |||||
Thủ trưởng đơn vị |
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành : 15/10/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành : 26/09/2024
